产品描述
产品执行标准:YD/T 1019-2013支持100Base-TX, 1000Base-T, 155Mbqs ATM, 622Mbps ATM
传输频率:250MHz
特性阻抗:100±15Ω
导体间介电强度:DC,1min:1Kv/1min
工作电容最大值:≤5.6nF/100m
单根导体最大电阻:≤9.5Ω/100m
线对直流电阻不平衡型:≤2%
最小互电容:51pf/m
最大平衡电容:160pf/km
最大电流平衡:2%
防火等级:PVC外护套符合IEC 60332-1相关规定
敷设弯曲半径:建议敷设弯曲半径>4倍线缆外径
敷设拉力:建议敷设时短期拉力<110N
使用拉力:建议使用时长期拉力<20N
施工温度: 0~40℃
使用温度: -10~60℃
操作电压: DC 32~72V
产品应用
适用于工程布线、网络连接、设备端口系统的连接,比如:交换机、集线器、防火墙等设备;屏蔽线适用于屏蔽机房及保密网的布线中。
规格型号
结 构 | 产品型号 | UTP(HSYV-6) | UTP(HSYV-6a) | FTP(HSYVP-6) | SFTP(HSYVP-6) | FTP-6a (HSYVP-6) |
|
对数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
导体直径(mm) | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | ||
导体材质 | 无氧铜 | 无氧铜 | 无氧铜 | 无氧铜 | 无氧铜 | ||
绝缘层 | 绝缘材料 | 聚乙烯(HDPE) | 聚乙烯(HDPE) | 聚乙烯(HDPE) | 聚乙烯(HDPE) | 聚乙烯(HDPE) | |
绝缘外径 | 1.02±0.05mm | 1.1±0.05mm | 1.02±0.05mm | 1.02±0.02mm | 1.15±0.03mm | ||
线对色谱 | 蓝白/蓝 | 蓝白/蓝 | 蓝白/蓝 | 蓝白/蓝 | 蓝白/蓝 | ||
橙白/橙 | 橙白/橙 | 橙白/橙 | 橙白/橙 | 橙白/橙 | |||
绿白/绿 | 绿白/绿 | 绿白/绿 | 绿白/绿 | 绿白/绿 | |||
棕白/棕 | 棕白/棕 | 棕白/棕 | 棕白/棕 | 棕白/棕 | |||
中心十字架 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
屏蔽层 | 铝箔屏蔽材料 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
编织屏蔽材料 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | ||
排流线 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | ||
护 套 | 外护套材料 | PVC/LSZH | PVC/LSZH | PVC/LSZH | PVC/LSZH | PVC/LSZH | |
外护套撕裂绳 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
产品外径(mm) | 6.3±0.2mm | 6.8±0.2mm | 6.8±0.2mm | 6.8±0.2mm | 7.6±0.2mm |
产品推荐